Er zijn geen mededelingen.
Uitslagen van de jaarlijkse paasverschieting :
Naam | Gemiddelde | Score | Gemiddelde nieuw | Progressie | Gemiddelde progressie |
Kaylin Kapitein | 8,413 | 224 | 8,96 | 14 | 0,547 |
Jeffrey de Rooij | 6,411 | 172 | 6,88 | 12 | 0,469 |
Mark de Rooij | 8,467 | 221 | 8,84 | 9 | 0,373 |
Rogier Lauwen | 8,05 | 208 | 8,32 | 7 | 0,27 |
Martijn Wolfert | 8,7 | 224 | 8,96 | 6 | 0,26 |
Piet Lauwen | 3,65 | 94 | 3,76 | 3 | 0,11 |
Conny Lauwen | 8,46 | 214 | 8,56 | 2 | 0,1 |
Johan Nouws | 9,007 | 226 | 9,04 | 1 | 0,033 |
Arno Kapitein | 9,107 | 228 | 9,12 | 0 | 0,013 |
André Gommers | 9,02 | 224 | 8,96 | -2 | -0,06 |
Valeska De Rooij | 8,667 | 215 | 8,6 | -2 | -0,067 |
Brigitte Nouws | 8,513 | 211 | 8,44 | -2 | -0,073 |
Kimberley Ketting | 8,02 | 198 | 7,92 | -3 | -0,1 |
Simon Nouws | 7,65 | 180 | 7,2 | -11 | -0,45 |
Koos Hendriks | 7,05 | 162 | 6,48 | -14 | -0,57 |
Pascal van Ginneken | 7,9 | 165 | 6,6 | -33 | -1,3 |
Vincent Lauwen | 6,117 | 104 | 4,16 | -49 | -1,957 |
Kanshebbers op de beker is diegene die zich het meest verbeterd en diegene die het dichts bij zijn gemiddelde schiet. De winnaar van deze 2 wordt bepaald via loting.
Meeste progressie : Kaylin Kapitein
Dichts bij gemiddelde : Arno Kapitein
Winnaar 2017 d.m.v. loting is Arno Kapitein