Agenda
November 2023
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Laatste nieuws
Hits: 5534

Uitslagen competitie 25 meter 1 pijl

Seizoen 2016 / 2017

Pos. Schutter Bondsnr R/C 1ste 2de 3de 4de 5de 6de 7de Beurten Totaal (6 max) Gem. (6 max)
1 Arno Kapitein 152760 C 228 220 222 229 225 231 231 7 1366 9.107
2 Andre Gommers 108736 R 223 219 224 225 219 228 234 7 1353 9.020
3 Johan Nouws 137976 R 224 229 220 226 220 221 231 7 1351 9.007
4 Martijn Wolfert   R 223 221 211 211 224 215 207 7 1305 8.700
5 Valeska de Rooij 167928 R 214 213 219 219 222 213 206 7 1300 8.667
6 Brigitte Nouws 140096 R 218 223 191 209 200 210 217 7 1277 8.513
7 Mark de Rooij 165077 R 215 206 211 202 223 213 197 7 1270 8.467
8 Conny Lauwen 160281 R 189 206 199 222 217 214 211 7 1269 8.460
9 Peter rommers 155569 C 199 216 211 214 205 219 0 6 1264 8.427
10 Kaylin Kapitein 156810 C 214 0 201 210 207 220 210 6 1262 8.413
11 Kimberley Keting   R 174 203 183 195 199 209 214 7 1203 8.020
12 Joeri van Trijp 144014 R 0 0 200 0 0 0 0 1 200 8.000
13 Pascal van Ginneken 139363 R 172 223 177 174 189 220 202 7 1185 7.900
14 Tobias Schoonen 139363 R 0 0 0 163 0 0 160 2 323 6.460
15 Marlies van Trijp-van Overveld 139363 R 0 148 132 150 140 115 158 6 843 5.620

Seizoen 2015 / 2016

Pos. Schutter Bondsnr R/C 1ste 2de 3de 4de 5de 6de 7de Beurten Totaal (6 max) Gem. (6 max)
1 Andre Gommers 108736 R 226 231 230 227 230 232 236 7 1386 9,240
2 Arno Kapitein 152760 C 231 228 227 221 223 231 227 7 1367 9,113
3 Johan Nouws 137976 R 204 227 232 225 232 222 222 7 1360 9,067
4 Kaylin Kapitein 156810 C 219 222 219 213 0 221 216 6 1310 8,733
5 Mark de Rooij 165077 R 211 213 197 221 216 211 211 7 1283 8,553
6 Jeroen Welling 155572 R 0 214 202 221 218 204 218 6 1277 8,513
7 Bernadette Denissen 140816 R 211 192 206 198 213 203 194 7 1225 8,167
8 Peter Rommers 155569 R 199 200 207 210 203 192 195 7 1214 8,093
9 Dennis Gommers 142845 R 0 198 209 187 198 202 207 6 1201 8,007
10 Conny Lauwen 160281 R 201 188 199 172 192 201 194 7 1175 7,833
11 Valeska de Rooij 167928 R 188 198 168 190 210 183 205 7 1174 7,827
12 Brigitte Nouws 140096 R 216 201 0 195 195 173 178 6 1158 7,720
13 Dennis Jaspers 163139 R 198 0 195 184 0 0 0 3 577 7,693
14 Marlies van Trijp-van Overveld 139363 R 153 167 153 141 159 117 141 7 914 6,093

 

Seizoen 2014 - 2015

Positie Bondsnr Schutter Type boog 1ste 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemiddelde Totaal Schietbeurten
1 137676 Alexander Foesenek Recurve 217 224 234 237 234 224 224 9,180 1377 7
2 152760 Arno Kapitein Compound 228 229 229 227 229 222 229 9,140 1371 7
3 108736 André Gommers Recurve 222 222 216 227 237 229 233 9,133 1370 7
4 137976 Johan Nouws Recurve 218 220 222 220 232 229 221 8,960 1344 7
5 155572 Jeroen Welling Recurve 0 219 210 225 223 211 204 8,613 1292 6
6 165077 Mark de Rooij Recurve 219 223 216 208 216 206 201 8,587 1288 7
7 156810 Kaylin Kapitein Compound 219 210 205 211 213 222 0 8,533 1280 6
8 144014 Joeri van Trijp Recurve 0 207 0 206 213 0 0 8,347 626 3
9 163156 Jack Jaspers Recurve 198 212 0 203 216 209 206 8,293 1244 6
10 140097 Sybren van Trijp Recurve 0 209 0 193 200 0 216 8,180 818 4
11 163139 Dennis Jaspers Recurve 202 176 190 190 199 207 201 7,927 1189 7
12 140816 Bernadette Denissen Recurve 181 207 190 200 189 201 194 7,873 1181 7
13 155569 Peter Rommers Recurve 0 204 201 185 204 184 192 7,800 1170 6
14 140096 Brigitte Nouws Recurve 176 194 194 182 157 197 196 7,593 1139 7
15 160281 Conny Lauwen Recurve 162 172 188 190 194 179 171 7,293 1094 7
16 139363 Marlies van Trijp-Van Overveld Recurve 133 140 174 164 166 166 153 6,420 963 7
17 165078 Jeffrey de Rooij Recurve 158 159 134 151 139 153 123 5,960 894 7